Bluetoothバージョン | 5 |
---|---|
低周波トランスデューサー | 118mm(4.5インチ) |
高周波トランスデューサー | 19mm(0.75インチ)、ソフトドーム |
クロスオーバー | 1725Hz、1次 |
パワーアンプ | 60W(各スピーカー30W)、クラスD |
感度 | 87dB SPL(1m) -10 dBV Auxインチ(ボリューム=最大) |
最大継続 | SPL89dB |
システムピークSPL | 102dB(ピンクノイズ、12dBクレストファクタ) |
最大SPL、瞬間ピーク | 104dB |
最大ピーク入力レベル(-10dBV / +4dBu) | +6dBV / +20.3dBu |
周波数範囲 (-3 dB SPL) | 88Hz ? 20kHz |
周波数範囲 (-10 dB SPL) | 60 Hz?20 kHz |
システム定格インピーダンス | 8Ω |
最小インピーダンス | 7.8Ω (260Hz) |
キャビネットチューニング周波数 | 72Hz |
システム歪み基準 | THD 10%以下 |
電気的歪み基準 | THD 0.2%以下(1kHz、2.83 VRMS 出力)、THD 1%以下(1kHz、フル定格出力) |
SN比 | 75dBA(A特性の周波数重み付け)、70dBr(重み付けなし)、HFでの2.83VRMS出力に対する相対値 |
範囲(縦 x 横) | 120? x 60? |
音響試験仕様 | ATS# 1000340443 |
─────────────────────────────────────────────────
送料はお届け先の都道府県によって異なります。
詳しい送料は「ご利用ガイド」をご覧ください。
掲載商品に関しましては、当社が運営する実店舗でも同時に販売しております。ご注文後に在庫を確認させていただくため、時間差で在庫がない場合がございます。その際はキャンセルのご案内をさせていただきますので、予めご了承ください。
お客様都合による商品の返品及び交換は承っておりません。 商品に不良があった場合のみご連絡ください。
その他、ご注文に関して詳しくは「ご利用ガイド」もご一読ください。